TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZE E COLLABORAZIONI
Ricerca degli incarichi nella Banca Dati del sistema Perla PA
2024
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/?ente=DFP00020746&tipologiasogetto=CCE&anno=2024
2023
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/?ente=DFP00020746&tipologiasoggetto=CCE&anno=2023
2022
https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00020746&tipologiasoggetto=CCE&anno=2022
ANNO 2022
cv | Soggetto Percettore | Data Conferimento incarico | Oggetto dell’incarico | Compenso lordo | Data inizio incarico | Data fine incarico | Saldato | Cig |
CV | SANNINO CIRO | 28/01/2022 | Affidamento incarico per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | 3.357,64 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO | ZE934FFF99 |
CV | BERGAMINI PIETRO | 28/01/2022 | Affidamento incarico per Responsabile Protezione Dati | 2.000,00 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO | ZF23500010 |
CV | SPIRITI ENRICO | 28/01/2022 | Affidamento incarico per il servizio di Revisore dei conti | 7.200,00 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO | Z77350013A |
CV | DAMIANI FABRIZIO | 28/01/2022 | Affidamento incarico per il servizio di Consulenza Contabile e del Lavoro | 29.233,12 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO | Z3234FFF4C |
CV | PESCE GIUSEPPE | 04/03/2022 | Affidamento incarico per il servizio di Consulenza Legale | 9.984,00 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO | Z6A35000AA |
CV | SIMONETTI PIERO | 22/04/2022 | DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 1.470,00 | 16/05/2022 | 08/06/2022 | SI | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
CV | BETTI VALTER | 22/04/2022 | DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 294,00 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | SI | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
CV | DI MARIA SEBASTIANO | 22/04/2022 | DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 1.470,00 | 16/05/2022 | 21/06/2022 | SI | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
CV | MACRÌ GIUSEPPE | 22/04/2022 | DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 1.470,00 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | SI | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
CV | DI MACCIO VALENTINA | 13/05/2022 | DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 1.176,00 | 19/05/2022 | 06/06/2022 | SI | PRESTAZIONE OCCASIONALE |
….
ANNO 2020/2021
CIG | NOMINATIVO | ATTO DI CONFERIMENTO | CV | COMPENSO | OGGETTO DEL CONTRATTO |
Z6B2B9BE34 | BATTISTI ALESSANDRO | LETTERA DI INCARICO DEL 10.07.2019 | scarica | € 2.500,00 | CONSULENZA INFORMATICA PROGRAMMA ALBO |
Z8F2B9BF15 | BATTISTI ALESSANDRO | LETTERA DI INCARICO DEL 23.03.2019 | scarica | € 2.504,00 | CONSULENZA INFORMATICA PROGRAMMA CONTABILITA’ E FATTURAZIONE ELETTRONICA |
ZD43104BAF | BATTISTI ALESSANDRO | LETTERA DI INCARICO DEL 13.11.2019 | scarica | € 450,00 | CONSULENZA INFORMATICA PAGOPA |
Z012B9C3F3 | BERGAMINI PIETRO | LETTERA DI INCARICO DEL 22.05.2018 | scarica | € 502,00 | COSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY |
Z9A2B9C4FD | DAMIANI FABRIZIO | CONVENZIONE DEL 21.12.2018 | scarica | € 7.308,28 | CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO |
Z563051053 | PESCE GIUSEPPE | CONVENZIONE DEL 28/02/2020 | scarica | € 3.045,12 | CONSULENZA LEGALE |
Z3B2B9BFF9 | SANNINO CIRO | CONVENZIONE DEL 21.12.2018 | scarica | € 688,40 | RSPP |
Ultimo aggiornamento
26 Luglio 2024, 15:26